





















| 租赁面积: | 3000㎡ |
|---|---|
| 标摊搭建数: | 136个 |
| 出入口: | 4个 |
| 货门参数(宽×高): | 3.4m×3.5m |
| 展馆高度: | 8米 |
| 搭建限高: | 5米 |
| 展厅内柱子尺寸(宽×高): | 详见展馆尺寸图 |
| 地面承重: | 2000Kg/㎡ |
| 电源分布: | 详见展馆平面图 |
| 动力电负荷: | 800A |
| 标准电力供应: | 交流电50赫兹380伏特TN-S+5%;交流电50赫兹220伏特TN-S+5% |
| 上下水水源(室内): | 无 |
| 广播: | 有 |
| 电话: | 有 |
| 网络(有线): | 有 |
| 消防: | 烟感报警器、自动喷淋、灭火器、消防栓 |
| 应急照明: | 有 |
| 空调: | 有 |
| 暖风: | 有 |
| 展厅地面: | 大理石地面 |
| 男女卫生间: | 2(室外) |
| 租赁面积: | 3410㎡ |
|---|---|
| 标摊搭建数: | 136个 |
| 出入口: | 4个 |
| 货门参数(宽×高): | 2.4m×3.3m |
| 展馆高度: | 6米 |
| 搭建限高: | 5米 |
| 展厅内柱子尺寸(宽×高): | 详见展馆尺寸图 |
| 地面承重: | 2000Kg/㎡ |
| 电源分布: | 详见展馆平面图 |
| 动力电负荷: | 600A |
| 标准电力供应: | 交流电50赫兹380伏特TN-S+5%;交流电50赫兹220伏特TN-S+5% |
| 上下水水源(室内): | 无 |
| 广播: | 有 |
| 电话: | 有 |
| 网络(有线): | 有 |
| 消防: | 烟感报警器、自动喷淋、灭火器、消防栓 |
| 应急照明: | 有 |
| 空调: | 有 |
| 暖风: | 有 |
| 展厅地面: | 花网岩地面 |
| 男女卫生间: | 2(室外) |
| 租赁面积: | 1891㎡ |
|---|---|
| 标摊搭建数: | 83个 |
| 出入口: | 4个 |
| 货门参数(宽×高): | 3.4m×3.5m |
| 展馆高度: | 6米 |
| 搭建限高: | 5米 |
| 展厅内柱子尺寸(宽×高): | 详见展馆尺寸图 |
| 地面承重: | 2000Kg/㎡ |
| 电源分布: | 详见展馆平面图 |
| 动力电负荷: | 500A |
| 标准电力供应: | 交流电50赫兹380伏特TN-S+5%;交流电50赫兹220伏特TN-S+5% |
| 上下水水源(室内): | 无 |
| 广播: | 有 |
| 电话: | 有 |
| 网络(有线): | 有 |
| 消防: | 烟感报警器、自动喷淋、灭火器、消防栓 |
| 应急照明: | 有 |
| 空调: | 有 |
| 暖风: | 有 |
| 展厅地面: | 花岗岩地面 |
| 男女卫生间: | 1(室外) |
| 租赁面积: | 13000㎡ |
|---|---|
| 标摊搭建数: | 616个 |
| 出入口: | 14个 |
| 货门参数(宽×高): | 4.6m×4.3m |
| 展馆高度: | 16米 |
| 搭建限高: | 5米 |
| 展厅内柱子尺寸(宽×高): | 详见展馆尺寸图 |
| 地面承重: | 2000Kg/㎡ |
| 电源分布: | 详见展馆平面图 |
| 动力电负荷: | 1000A |
| 标准电力供应: | 交流电50赫兹380伏特TN-S+5%;交流电50赫兹220伏特TN-S+5% |
| 上下水水源(室内): | 有 |
| 广播: | 有 |
| 电话: | 有 |
| 网络(有线): | 有 |
| 消防: | 烟感报警器、自动喷淋、灭火器、消防栓 |
| 应急照明: | 有 |
| 空调: | 有 |
| 暖风: | 有 |
| 展厅地面: | 水泥地面 |
| 男女卫生间: | 4(室外) |
